| Dane firmy |
|
KRATEX Piotr Krata ul. Henrykowska 22D 98-220 ZDUŃSKA WOLA NIP: 829-100-73-17 REGON: 100649358 |
| Kursy NBP z 18-05-2012 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.3912 | 3.4598 | ![]() |
| EUR | 4.3038 | 4.3908 | ![]() |
| CHF | 3.5834 | 3.6558 | ![]() |
| GBP | 5.3597 | 5.4679 | ![]() |
![]() | |||
| szkoły policealne | |||
| Dane firmy |
|
KRATEX Piotr Krata ul. Henrykowska 22D 98-220 ZDUŃSKA WOLA NIP: 829-100-73-17 REGON: 100649358 |