| WYPEŁNIENIA GALERIA - FANTASTIK |
|
SERIA BOL SERIA HUM SERIA IST SERIA KRK SERIA NIN SERIA PAG SERIA VIR SERIA VRH
SERIA ZUT |
| Kursy NBP z 18-05-2012 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.3912 | 3.4598 | ![]() |
| EUR | 4.3038 | 4.3908 | ![]() |
| CHF | 3.5834 | 3.6558 | ![]() |
| GBP | 5.3597 | 5.4679 | ![]() |
![]() | |||
| Konto osobiste | |||
| WYPEŁNIENIA GALERIA - FANTASTIK |
|
SERIA BOL SERIA HUM SERIA IST SERIA KRK SERIA NIN SERIA PAG SERIA VIR SERIA VRH
SERIA ZUT |