| Dane firmy |
|
KRATEX Piotr Krata ul. Henrykowska 22D 98-220 ZDUŃSKA WOLA NIP: 829-100-73-17 REGON: 100649358 |
| Kursy NBP z 07-02-2012 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.1604 | 3.2242 | ![]() |
| EUR | 4.1302 | 4.2136 | ![]() |
| CHF | 3.4235 | 3.4927 | ![]() |
| GBP | 4.9857 | 5.0865 | ![]() |
![]() | |||
| Konto firmowe | |||
| Dane firmy |
|
KRATEX Piotr Krata ul. Henrykowska 22D 98-220 ZDUŃSKA WOLA NIP: 829-100-73-17 REGON: 100649358 |