| WYPEŁNIENIA GALERIA - FANTASTIK |
|
SERIA BOL SERIA HUM SERIA IST SERIA KRK SERIA NIN SERIA PAG SERIA VIR SERIA VRH
SERIA ZUT |
| Kursy NBP z 22-05-2012 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.3663 | 3.4343 | ![]() |
| EUR | 4.2890 | 4.3756 | ![]() |
| CHF | 3.5708 | 3.6430 | ![]() |
| GBP | 5.3180 | 5.4254 | ![]() |
![]() | |||
| Konto osobiste | |||
| WYPEŁNIENIA GALERIA - FANTASTIK |
|
SERIA BOL SERIA HUM SERIA IST SERIA KRK SERIA NIN SERIA PAG SERIA VIR SERIA VRH
SERIA ZUT |