| WYPEŁNIENIA GALERIA - FANTASTIK |
|
SERIA BOL SERIA HUM SERIA IST SERIA KRK SERIA NIN SERIA PAG SERIA VIR SERIA VRH
SERIA ZUT |
| Kursy NBP z 23-05-2012 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.3593 | 3.4271 | ![]() |
| EUR | 4.2855 | 4.3721 | ![]() |
| CHF | 3.5685 | 3.6405 | ![]() |
| GBP | 5.3081 | 5.4153 | ![]() |
![]() | |||
| Kredyt gotówkowy | |||
| WYPEŁNIENIA GALERIA - FANTASTIK |
|
SERIA BOL SERIA HUM SERIA IST SERIA KRK SERIA NIN SERIA PAG SERIA VIR SERIA VRH
SERIA ZUT |