| Dane firmy |
|
KRATEX Piotr Krata ul. Henrykowska 22D 98-220 ZDUŃSKA WOLA NIP: 829-100-73-17 REGON: 100649358 |
| Kursy NBP z 23-05-2012 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.3593 | 3.4271 | ![]() |
| EUR | 4.2855 | 4.3721 | ![]() |
| CHF | 3.5685 | 3.6405 | ![]() |
| GBP | 5.3081 | 5.4153 | ![]() |
![]() | |||
| Konto osobiste | |||
| Dane firmy |
|
KRATEX Piotr Krata ul. Henrykowska 22D 98-220 ZDUŃSKA WOLA NIP: 829-100-73-17 REGON: 100649358 |